Ergebnisse vom 12./13. Februar
Die aktuellen Tabellen und Statistiken finden Sie unter www.basketball-bund.net bzw. durch Klick auf die jeweilige Liga.
SG Basket Andernach/Neuwied | - | TV Rübenach | 86 : 70 | |
BBC Horchheim II | - | Trimmelter SV | 102 : 97 | |
TuS Treis-Karden II | - | SG Emmelshausen / Buchholz | 61 : 42 | |
VfB Lützel | - | Post-SV Koblenz | 79 : 62 | |
BBV Lahnstein | - | Wittlicher TV | 71 : 80 | |
BBF Kordel | - | MJC Trier 3 | 36 : 83 | |
TV Zell | - | TuS Mosella Schweich 2 | 84 : 41 | |
TVG Baskets Trier | - | TG Konz | 77 : 34 | |
TuS Mosella Schweich 1 | - | ETuS Trier | 44 : 60 | |
TuS Mosella Schweich 2 | - | Trimmelter SV | 39 : 73 | |
TuS Germania Arenberg | - | VfB Lützel | 71 : 55 | |
Sportfreunde Neustadt/Wied | - | BBC Linz | 49 : 77 | |
BBC Montabaur | - | VfL Holzappel | 61 : 77 | |
BBV Lahnstein II | - | Neuenahrer Shooters | 81 : 90 | |
TuS Treis-Karden III | - | SG Emmelshausen / Buchholz II | 72 : 54 | |
TV Arzbach | - | DJK Bendorf e. V. | 67 : 69 | |
TV Kröv | - | TVG Baskets Trier 3 | 76 : 65 | |
TV Zell | - | MJC Trier 3 | 49 : 61 | |
TuS Mosella Schweich 1 | - | TG Konz 2 | 72 : 50 | |
TVG Baskets Trier 2 | - | MJC Trier 4 | 87 : 75 | |
Trimmelter SV 2 | - | Trimmelter SV 3 | 64 : 89 | |
CTG Koblenz | - | SG Emmelshausen / Buchholz III | 65 : 101 | |
SG Basket Andernach/Neuwied II | - | DJK Marienstatt e. V. | 46 : 74 | |
VfB Lützel II | - | TV Vallendar | 65 : 46 | |
ETuS Trier | - | MJC Trier 6 | 71 : 59 | |
BBF Kordel 1 | - | TuS Mosella Schweich 2 | 64 : 67 | |
TV Bitburg | - | MJC Trier 5 | 128 : 40 | |
BBF Kordel 2 | - | TG Konz 3 | 71 : 74 | |
SG Gerolstein / Hillesheim | - | Trimmelter SV 4 | 55 : 112 | |
VfL Holzappel U 20 | - | DJK Bendorf e. V. U 20 | 32 : 101 | |
TSV Lay | - | Post SV Remagen | 36 : 52 | |
SG Basket Andernach/Neuwied U 20 | BBC Montabaur II | 36 : 106 | ||





